
Alle Lehrkräfte sind unter folgendermaßen gebildeten Mailadressen zu erreichen: nachname@gym-isernhagen.de
| Name | Kürzel | Fächer |
| Herr Albach | ALB | Geschichte, Politik-Wirtschaft |
| Frau Albert | ABT | Englisch, Spanisch |
| Frau Alten | ALN | Deutsch, Politik-Wirtschaft |
| Herr Backhaus | BKH | Englisch, Erdkunde |
| Frau Bamberg | BA | Französisch, Sport |
| Frau Bieniek | BN | Französisch, Mathematik |
| Frau Bog | BOG | Französisch, Spanisch |
| Frau Bothmann | BM | Spanisch, Französisch |
| Herr Brauner | BR | Mathematik, Physik |
| Frau Buß | BS | Deutsch, Ev. Religion, Latein |
| Herr Christiansen | CN | Englisch, Geschichte, Werte und Normen |
| Herr Conrad | CO | Mathematik, Ev. Religion |
| Frau Dierich | DC | Biologie, Mathematik |
| Frau Dietz | DZ | Mathematik, Physik |
| Frau Dirscherl | DIL | Englisch, Kt. Religion, Werte und Normen |
| Herr Döring | DÖ | Biologie, Chemie |
| Frau Dubiel | DUB | Erdkunde, Musik |
| Frau Eilers | EIL | Biologie, Chemie |
| Frau Eldag | EL | Geschichte, Kunst |
| Frau Fleck | FL | Biologie, Deutsch, Spanisch |
| Frau Fox | FOX | Englisch, Erdkunde |
| Herr Franzini | FRA | Biologie, Geschichte |
| Herr Friedrich | FRI | Deutsch, Erdkunde |
| Frau Garbotz | GA | Mathematik, Physik |
| Frau Glück | GLÜ | Deutsch, Mathematik, Politik-Wirtschaft |
| Frau Görlinger | GÖL | Chemie, Mathematik |
| Herr Görtz | GZ | Deutsch, Politik-Wirtschaft, Informatik |
| Frau Grunau | GR | Englisch, Musik |
| Herr Haigh | HG | Englisch, Sport, Werte und Normen |
| Frau Hartlova-Wuttke | HAR | Englisch, Latein, Werte und Normen |
| Frau Hebler | HB | Darstellendes Spiel, Deutsch, Englisch |
| Frau Holzgreve | HZ | Deutsch, Spanisch |
| Frau Hoyer | HOY | Deutsch, Ev. Religion, WuN |
| Frau Hurska | HSK | Deutsch, Latein |
| Frau Jahnke | JAH | Mathematik, Physik |
| Frau Jaschke | JSH | Englisch, Erdkunde, Sport |
| Herr Jorke | JK | Geschichte, Politik-Wirtschaft |
| Frau Kluck | KLU | Spanisch, Sport |
| Herr Knipp | KN | Deutsch, Politik-Wirtschaft |
| Herr König | KÖN | Mathematik, Sport |
| Herr Kreipe | KRE | Englisch, Sport |
| Frau Krömer | KRÖ | Biologie, Chemie |
| Frau Lange | LN | Biologie, Englisch, Ev. Religion |
| Frau Lendzian | LNZ | Deutsch, Biologie |
| Frau Lippold | LI | Englisch, Musik |
| Frau List | LST | Mathematik, Physik |
| Herr Löffler | LÖ | Englisch, Sport |
| Herr Markovic | MK | Chemie, Englisch |
| Frau Martin | MAR | Sport, Erdkunde, Deutsch |
| Herr Meß | ME | Kt. Religion, Geschichte |
| Frau Müller | MÜ | Spanisch, Sport |
| Frau Nädler | NÄD | Chemie, Deutsch |
| Frau Neiro-Trautmann | NEI | Politik-Wirtschaft, Werte und Normen |
| Frau Netzer | NET | Politik-Wirtschaft, Werte und Normen |
| Frau Niedworok | NDW | Deutsch, Erdkunde, Kath. Religion |
| Frau Nolte | NOL | Englisch, Mathematik |
| Frau Öltjen | OE | Deutsch, Sport |
| Frau Öztürk | ÖZ | Mathematik, Werte und Normen |
| Frau Paesler | PS | Englisch, Sport |
| Herr Pagel | PGL | Englisch, Spanisch, Informatik |
| Frau Pallasch | PL | Biologie, Darstellendes Spiel, Deutsch |
| Frau Perret | PE | Englisch, Ev. Religion, Geschichte |
| Herr Pini | PI | Chemie, Erdkunde |
| Frau Platte | PTE | Englisch, Musik |
| Herr Riechert | RCH | Mathematik, Sport |
| Frau Robrecht | ROB | Mathematik, Ev. Religion |
| Frau Rokahr | ROK | Kunst, Musik |
| Frau Rohde | RO | Englisch, Geschichte |
| Frau Rühe | RÜH | Deutsch, Geschichte |
| Frau Sandmann | SAD | Mathematik, Geschichte |
| Herr Sandmann | SAN | Chemie, Mathematik, Sport |
| Frau Scamarone-Schlösser | SCA | Deutsch, Geschichte |
| Frau Schaer | SCR | Ev. Religion, Musik |
| Frau Schiller | SCH | Biologie, Chemie |
| Frau Schneider | SD | Deutsch, Geschichte |
| Herr Schönenberg | SNB | Englisch, Sport |
| Herr Schönherr | SH | Deutsch, Geschichte |
| Frau Schreiber | SRE | Deutsch, Ev. Religion |
| Herr Schwanke | SK | Kunst, Mathematik |
| Frau Schwarzrock-Pittalis | SWR | Englisch, Geschichte |
| Frau von Schwerin | VSN | Englisch, Ev. Religion |
| Frau Seidel | SEI | Deutsch, Politik-Wirtschaft |
| Frau Sobo | SOB | Mathematik, Werte und Normen |
| Frau Spanehl | SL | Französisch, Spanisch |
| Frau Stiebritz | SZ | Darstellendes Spiel, Deutsch, Englisch |
| Frau Stüker | STÜ | Deutsch, Mathematik, Ev. Religion |
| Frau Wachenhausen | WCH | Spanisch, Politik-Wirtschaft, Kunst |
| Frau Wallbaum | WAL | Kunst, Sport |
| Herr Weigt | WG | Mathematik, Physik |
| Frau Weissleder | WS | Deutsch, Kunst |
| Frau Wesche | WSH | Deutsch, Erdkunde |
| Herr Wesebaum | WSB | Mathematik, Physik |
| Herr Weymann | WEY | Geschichte, Musik |
| Frau Wittstock | WI | Musik, Physik |
| Herr Wocken | WK | Englisch, Latein |
| Herr Wossidlo | WOS | Deutsch, Geschichte, Spanisch |
| Frau Staggenborg | STG | Chemie, Englisch |
| Vertretungslehrkräfte und Referendar*innen | ||
| Herr Bonhagen | BOH | Politik-Wirtschaft, Sport |
| Herr Gerling | GER | Biologie, Deutsch |
| Frau Heuser | HSR | Biologie, Chemie |
| Herr Stradomski | SDK | Deutsch,Politik-Wirtschaft |
| Frau Tihen | TIH | Englisch, Politik-Wirtschaft |
| Herr Vajen | VAJ | Englisch, Politik-Wirtschaft |
