Klassenarbeiten und Klausuren
Jahrgang bzw. Kurs | Anzahl pro Halbjahr | Dauer | Gewichtung in Halbjahresnote in Prozent | Gewichtung Schwerpunktteil / ergänzender Teil in Prozent |
Sek I (Mittelstufe) | ||||
5 – 9 | 1 | 45 min | 20 |
70 / 30 * |
10 | 1 | 90 min | 30 | 70 / 30 * |
Sek II (Oberstufe) | ||||
11 | 1 | 90 min | 30 | 70 / 30 * |
Kurse mit grundlegendem Anforderungsniveau (gA) | ||||
12 gA | 1 | 90 min | 30 | 70 / 30 * |
13 gA | 1 | 90 min | 30 | 70 / 30 * |
Kurse mit erhöhtem Anforderungsniveau (eA, “Leistungskurs”) | ||||
12.1 eA | 2 | 90 min oder 135 min** | 25 / 25 | 70/ 30 (oder 80 / 20) * |
12.2 eA | 1 | 90 min oder 135 min** | 30 | 70/ 30 (oder 80 / 20) * |
13.1 eA | 1 | 300 min (Abiturbedingungen) | 40 | 70/ 30 (oder 80 / 20) * |
13.1 eA | 1 | 90 min oder 135 min** | 30 | 70/ 30 (oder 80 / 20) * |
* Falls der Umfang und / oder die Anforderungen es bedingen, ist auch eine andere Gewichtung von Schwerpunktteil zu ergänzendem Teil möglich.
** Festlegung erfolgt durch die Kursleiterin bzw. den Kursleiter.
Außer den Klassenarbeiten und Klausuren werden bewertet:
praktische Arbeiten, Mappenführung, Skizzenbücher, Referate, Präsentationen, Mitarbeit (praktisch und mündlich), sonstige Mitarbeit, z. B. bei besonderen Projekten.